Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (67) 3521-2618
Cód: PRINVHIW18F2PA4
De R$ 2.735,79 Por R$ 2.612,00OU 10X DE R$ 261,20 SEM JUROSR$ 2.481,40 com 5% de desconto no boleto
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - Sim |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | Código do produto |
Desumidifica - Sim | ||
Noturno - Sim |
Fabricante | Panasonic |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 16,6 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 31,7 |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 18.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 16,6 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | CS-PS18VKV-7 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | CU-PS18VKV-7 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 7,3 |
Eficiência Energética (EER) | 3,5 |
Consumo (watts/mês) | 31,7 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 20,9 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Manual |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 29 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 49 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 416 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 958 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 680 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 290 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 378 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1172 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 244 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 302 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1102 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 619 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 824 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 37 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1254 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 12 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 34 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 299 |
EAN (Unidade Interna) | 5025232889198 |
EAN (Unidade Externa) | 5025232889273 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 14 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
FabricantePanasonic
Digite o CEP de entrega